lunes, 13 de octubre de 2014
El Sistema Solar
El Sistema Solar
Mercurio: Distancia al Sol: 57.900.000 km Distancia a la Tierra:
Venus: Distancia al Sol: 108.200.000 km. Distancia a la Tierra:
Tierra: Distancia al Sol: 149.600.000 km. Distancia a la Tierra:
Marte: Distancia al Sol: 227.900.000 km. Distancia a la Tierra:
Jupiter: Distancia al Sol: 778.400.000 km. Distancia a la Tierra:
Saturno: Distancia al Sol: 1.426.700.000 km. Distancia a la Tierra:
Urano:Distancia al Sol: 2.870.900.000 km. Distancia a la Tierra:
Neptuno: Distancia al Sol: 4.498.200.000 km. Distancia a la Tierra:
miércoles, 1 de octubre de 2014
Astronautas en el espacio
Pais | nº astronautas | tiempo en orbita
URSS 104 19040d 05h 25min
Estados Unidos 329 13217d 08h 02min
Alemania 9 485d 18h 44min
Francia 9 432d 04h 40 min
Canadá 9 346d 06h 13 min
Kazajistán 1 341d 09h 49min
Japón 7 269d 07h 13min
Bélgica 2 193d 08h 29min
Italia 5 86d 05h 22min
Suiza 1 42d 12h 09min
Suecia 1 26d 17h 41min
Republica popular china 6 19d 01h 52min
España 1 18d 18h 48min
Países bajos 2 17d 21h 38min
Israel 1 15d 22h 21min
Ucrania 1 15d 16h 36min
Bulgaria 2 11d 19h 11min
Corea del sur 1 10d 21h 14min
Malasia 1 10d 21h 14min
Sudáfrica 1 9d 21h 26min
Brasil 1 9d 21h 18min
Afganistán 1 8d 20h 27min
Siria 1 7d 23h 05min
Checoslovaquia 1 7d 22h 16min
Austria 1 7d 22h 13min
Polonia 1 7d 22h 03min
Eslovaquia 1 7d 21h 57min
India 1 7d 21h 41min
Reino Unido 1 7d 21h 14min
Alemania Oriental 1 7d 20h 50min
Hungría 1 7d 20h 46min
Cuba 1 7d 20h 44min
Mongolia 1 7d 20h 43min
Vietnam 1 7d 20h 42min
Rumanía 1 7d 20h 42min
Arabia Saudita 1 7d 01h 40min
México 1 6d 21h 07min
Suscribirse a:
Entradas (Atom)